Հինգշաբթի օրվա լավագույն ռելիզ է ճանաչվել «Մսյո Ազնավուր» (PRD) բայոպիկը, որը հավելյալ վաստակել է 2,4 մլն դրամ։
Երկրորդ տեղում հայտնվել է Disney ընկերության «Մուֆասա. Առյուծ արքան» (MLN) ֆիլմը: Իր նորամուտին ֆիլմը հինգշաբթի յուրացրել է 2,3 մլն դրամ:
Երրորդ տեղում է «Նոր տարվա կինո» ամանորյա կատակերգությունը: Իր հինգերորդ վարձութային շաբաթը ֆիլմը մեկնարկում է 2.2 մլն. դրամով:
«Oke՛․ Ամանորյա գաղտնիք» նոր կատակերգությունը իր առաջին շաբաթը սկսում է 5-րդ տողում հավաքելով ընդամենը 592.5 հզր. դրամ:
№ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | ԴԻՍՏՐԻԲՅՈՒՏՈՐ | Կ/Թ | ՀԻՆԳՇԱԲԹՎԱ ՄՈՒՏՔԵՐ 19.12.2024 | ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄՈՒՏՔԵՐ ԱՌ 19.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Մսյո Ազնավուր | PRDS | 7 | 2 416 600 | 50% | 48 108 325 |
2 | Մուֆասա. Առյուծ արքան | MELOMAN | 6 | 2 354 675 | 2 354 675 | |
3 | Նոր տարվա կինո | LD | 7 | 2 266 325 | 17% | 108 951 890 |
4 | Մոանա 2 | MELOMAN | 6 | 613 300 | -37% | 64 496 575 |
5 | oké. Ամանորյա գաղտնիք | LD | 6 | 592 500 | 592 500 | |
6 | Բախտի տերը | LD | 6 | 530 200 | 10% | 195 987 065 |
7 | Դեպի ճամբար. Հատուկ ջոկատ | LD | 5 | 268 000 | 64% | 161 682 680 |
8 | Կրեյվեն: Որսորդը | MELOMAN | 5 | 222 650 | -78% | 7 941 825 |
9 | Գլադիատոր 2 | PPI | 4 | 137 700 | -58% | 71 968 625 |
10 | Մեդալի հակառակ կողմը | LD | 3 | 119 700 | 3% | 339 858 050 |
11 | Մատանիների տիրակալը։ Ռոհիրիմների պատերազմը | WBI | 5 | 70 500 | -67% | 1 753 975 |
Ընդհանուր առմամբ այս հինգշաբթին բերել է 9.670.425 մլն. դրամ:
*կինոթատրոնների շահերից ելնելով հոդվածում չեն ներկայացվում մեկ-երկու կինոթատրոնում ցուցադրվող ֆիլմերի տվյալները: Աղյուսակում բացակայում են մարզային ցուցադրությունները (մշակույթի տներում, թատրոններում և այլն):