Հայաստանի Ազգային Կինոկենտրոնում ավարտվեց կարճամետրաժ և լիամետրաժ նախագծերի 2020թ․ պետական ֆինանսավորման 2-րդ մրցույթը՝ անիմացիոն, խաղարկային և խաղարկային վավերագրական անվանակարգերում:
Ամփոփելով մրցույթի արդյունքները, պետական ֆինանսավորման են հաստատվել 30 նախագիծ՝ 19 լիամետրաժ (զարգացման փուլի՝ 10, արտադրական փուլի՝ 6, հետարտադրական փուլի 3) և 11 կարճամետրաժ (4 անիմացիոն, 7 խաղարկային):
Ֆինանսավորում են ստանալու Ջիվան Ավետիսյանի «Վերածնվածը», Ռոբեր Քեշիշյանի «Հողը վրադ թեթև լինի» և այլ ֆիլմերը:
Հետարտադրության համար 8.535.000 դրամ հատկացվելու է «Թեզեթա» վավերագրական ֆիլմին, որը երաժշտության համամարդկային լեզվով պատմում է Եթովպիայում հայերի դարավոր ներկայության մասին: Ֆիլմը մի քանի կայքերում դրամահավաք էր սկսել՝ Indiegogo, KickStarter և այլ: KickStarter-ում նախագիծը անհրաժեշտ 10.000 դոլարի (5 մլն դրամ) փոխարեն հաջողվել է հավաքել 11.262 դոլար (5,5 մլն դրամ): Indiegogo-ում անհրաժեշտ 37.000 դոլարից (18 մլն դրամ) նախագիծը հավաքել էր միայն 8.257 դոլար (4 մլն դրամ): 2019 թվականին Հայաստանի Ազգային Կինոկենտրոնը «Թեզետա» նախագծին հատկացրել էր 18 մլն դրամ:
Նախագծերի ամբողջական ցուցակը ներկայացնում ենք ստորև:
Կինոնկարների նախագծերի 2020 թ․
2-րդ մրցույթում պետական ֆինանսավորման հաստատված կարճամետրաժ նախագծերը
Նախագծի անվանումը | Տևողությունը, նկարահանման տեխնիկան, նկարիչը | Ֆիլմարտադրողը | Պրոդյուսերը | Ռեժիսորը | Հաստատված գումարի չափը (ՀՀ դրամ) |
---|
Անիմացիոն նախագծեր
Թևավոր Գոդոն | 12ր, յուղաներկով դասական անիմացիա, 2D, նկարիչ՝ Նաիրա Մուրադյան | «Նաիրա Մուրադյան Ջանիկի» ԱՁ | Նաիրա Մուրադյան | Նաիրա Մուրադյան | 14 000 000 |
Մուշուրբա (Կլկլան) | Դեբյուտ 7ր, 3D, նկարիչ՝ Հայկ Սայադյան | «Էյ Էմ Փիքչըրս» ՍՊԸ | Պետյա Սարգսյան | Պետյա Սարգսյան | 14 000 000 |
Թաքնված գանձը | 7ր, նկարովի դասական անիմացիա / 2D, Նկարիչ՝ Իրինա Ղազարյան | «Բանզայ պրոդաքշըն» | Միրթադ Գազազյան | Ադրիան Սախալտուև | 14 000 000 |
Ափգրեյդ կամ նոր Հինը | 7ր, 3D, նկարիչ՝ Անդրանիկ Թորոսյան, Արսեն Թորոսյան | «Դիջիֆիլդ» ՍՊԸ | Իզաբելլա Ներսիսյան | Անդրանիկ Թորոսյան | 10 800 000 |
Խաղարկային նախագծեր
Գյուղը որ կանգնի… | Դեբյուտ | «Ֆերմատա ֆիլմ» ՍՊԸ | Նարե Տեր- Գաբրիելյան | Օֆելյա Հարությունյան | 9 900 000 Համաձայնագրով |
Աղբանոցի Ճայերը | «Մոտիֆ ֆիլմս» ՍՊԸ | Ինեսա Մկրտչյան | Լիլիթ Մովսիսյան | 7 000 000 | |
Արենա | Դեբյուտ | «Փոուզ մեդիա» ՍՊԸ | Անդրանիկ Սահակյան | Օվսաննա Շեկոյան | 9 700 000 |
Պատմություն N 35 | Դեբյուտ | «Սիլուետ Ստուդիո» ՍՊԸ | Արամ Խաչատրյան | Սահակ Գրիգորյան | 8 400 000 |
Ժառանգը | «ԱՍԴԳ» ՍՊԸ (Աքեդեմի ֆիլմզ) | Արամ Թորոսյան | Էվելինա Բարսեղյան | 9 000 000 | |
Սառան մերկ է | Դեբյուտ | «Վարդան Սարգսյան» ԱՁ | Վարդան Սարգսյան | Մերի Միքայելյան | 3 786 000 |
Ցեխը | Դեբյուտ | «Բի Ափ» ՍՊԸ | Հայկ Թադևոսյան | Վահան Գրիգորյան | 9 000 000 |
Ընդհանուր | 109 586 000 |
Կինոնկարների նախագծերի 2020 թ․
2-րդ մրցույթում պետական ֆինանսավորման հաստատված լիամետրաժ նախագծերը
Զարգացման փուլ
Նախագծի անվանումը | Անվանակարգը | Ֆիլմարտադրողը | Պրոդյուսերը | Ռեժիսորը | Հաստատված գումարի չափը (ՀՀ դրամ) |
---|---|---|---|---|---|
ZAKO Խակ պտուղ | Անիմացիոն Դեբյուտ, Նկարիչներ՝ Տիգրան Մանգասարյան, Գոռ Ենգոյան | «ՕնՕֆ» ստուդիա | Սուսաննա Խաչատրյան | Տիգրան Առաքելյան | 2 500 000 |
Թռչունյանց տուն | Վավերագրական խաղարկային | «Վիլիկ Ղարիբյան» ԱՁ | Վիլիկ Ղարիբյան, Ռիչարդ Բերտոլլետ (Ֆրանսիա) | Հակոբ Մելքոնյան (ՀՀ), Գաելլ Համալյան- Թեստուդ (Ֆրանսիա) | 2 900 000 |
Գթության ոսկե շղթա | Վավերագրական խաղարկային | «Ման փիկչըրս ստուդիո» ՍՊԸ | Մանվել Սարիբեկյան | Արա Մնացականյան | 2 900 000 |
Արամի երկիրը | Խաղարկային Դեբյուտ | «Վիսան» մշակութային կենտրոն ՍՊԸ | Կարինե Սիմոնյան, Ստեֆան Ժուրդեն (Ֆրանսիա) | Թամարա Ստեփանյան | 2 900 000 |
Սարո | Խաղարկային Դեբյուտ | «Սիլուետ ստուդիո» ՍՊԸ | Արամ Շահբազյան | Արթուր Սարիբեկյան | 2 600 000 |
Վերածնվածը | Խաղարկային | «Ֆիշ Այ Արթ» մշակութային հիմնադրամ | Մասիս Բաղդասարյան (ՀՀ), Կեստուտիս Դրազդաուսկաս (Լիտվա), Ադրինե Միրզայան (ԱՄՆ) | Ջիվան Ավետիսյան | 2 000 000 |
Պատմության գինը | Վավերագրական խաղարկային | Բարս Մեդիա մշակութային հիմնադրամ | Վարդան Հովհաննիսյան | Վարդան Հովհաննիսյան | 2 000 000 |
Կայանողները | Խաղարկային | «Ուլիկ Փրոդաքշըն» ՍՊԸ | Վարվառա Հովհաննիսյան, Արեն Մալաքյան | Արեն Մալաքյան | 2 000 000 |
Կախարդական թևնոց | Խաղարկային Դեբյուտ | «ՀայասաՖիլմ» ՍՊԸ | Արմեն Սիմոնյան | Էվելինա Բարսեղյան | 2 000 000 |
Հերիք է | Խաղարկային Դեբյուտ | «ԱՖՓ» ՍՊԸ | Անգինե Իսանյանս, Էմիլի Մկրտչյան | Անգինե Իսանյանս | 2 000 000 |
Արտադրական փուլ
Ամրոց | Խաղարկային | «Դոկինո» ՍՊԸ | Փիթեր Բրոսենս (Բելգիա), Անժելա Ֆրանգյան (ՀՀ) Այլք(Նիդերլանդներ, Բուլղարիա) | Ջեսիկա Վուդվորթ | 12 000 000 Համաձայնագրով |
Հողը վրադ թեթև լինի | Խաղարկային | «Լուք ֆիլմս» ՍՊԸ | Թագուհի Կարապետյան, Ալեն Գրանժերար- Բարատյան, Շառլ Պավիո, Անի Որսկանյան | Ռոբեր Քեշիշյան | 50 000 000 Համաձայնագրով |
Վիշապ | Խաղարկային Դեբյուտ | «Միտոյան» ՍՊԸ | Արման Միտոյան | Գրիգոր Գասպարյան | 40 000 000 |
ԲիԲաԲո | Խաղարկային Դեբյուտ | «Թիմ պրոդաքշըն» ՍՊԸ | Միքայել Պողոսյան | Աննա Հարությունյան | 50 000 000 Համաձայնագրով |
Արև և սեր | Վավերագրական խաղարկային | «Արմ ֆիլմ ինդուստրի դեվելոպմենտ» մշակութային հիմնադրամ | Տիգրան Մանասյան | Վագա Վարդանյան | 20 000 000 |
Ժամանակի երեք գույները | Խաղարկային Դեբյուտ | «ՀայասաՖիլմ» ՍՊԸ | Արմեն Սիմոնյան, Լուսյան Քերրի | Բենիամին Գևորգյան | Համաձայնագրով 48 000 000, որից 4% 2020թ-ին՝ 1 920 000 |
Հետարտադրական փուլ
Պատերազմի դեմքերը | Վավերագրական խաղարկային Դեբյուտ | «Մարջինս մեդիա» ՍՊԸ | Լիանա Սմբատյան | Հրայր Սարգսյան | 4 600 000 |
Թեզետա | Վավերագրական խաղարկային Դեբյուտ | «Ա.Կ. Պինգվին» ՍՊԸ | Արամազդ Գալայճեան, Վահան Խաչատրյան | Արամազդ Գալայճեան, Գարեգին Պապոյան | 8 535 000 |
Լայվ | Վավերագրական խաղարկային Դեբյուտ | «Արա Ճաղարյան» ԱՁ | Արա Ճաղարյան, Արտաշես Մաթևոսյան | Արտաշես Մաթևոսյան, Արա Ճաղարյան | 4 500 000 |
Ընդհանուր | 215 355 000 |