Հեռուստատեսային և ռադիոյի հանձնաժողովը հրապարակել է «Հանրապետական եվ երեվանյան սփռում ունեցող հեռուստաընկերությունների եթերի կառուցվածքը ըստ ժանրերի: Առաջին եռամսյակի լավագույն 10 հեռուստածրագրերը» վարկանինշների զեկույցը:
Հարկ ենք համարում նշել, որ հայկական (կամ հայերեն թարգմանված) հեռուստաբովանդակությունը անհամեմատելի մեծ լսարան ունի, քան օտարերկրյա արտադրանքը ռուսերեն լեզվով: Առաջատար հեռուստաընկերությունների բարձր վարկանիշները պայմանավորված են նաև այն հանգամանքով, որ դրանց բովանդակությունը հայերեն է (Հանրային ՀԸ՝ 100%, Արմենիա, Շանթ, ԱԹՎ ՀԸ-ներ՝ 85-95%):
Հայկական հեռուստատեսության ամենավարկանշային լիամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմերը.
2019 թվականի առաջին եռամսյակ՝
Անվանում | Ալիք | Հանդիսատես |
Սուպեր մամա 2 | Armenia TV | 169.889 |
Սիրո գործակից | Armenia TV | 161.501 |
Skotch & Whiskey | Armenia TV | 125.827 |
Հյուսիս-Հարավ | Առաջին ալիք | 123.515 |
Պահանջվում է միլիոնատեր | Armenia TV | 122.617 |
Բրավո, Վիրտուոզ | Armenia TV | 112.916 |
Փախիր կամ ամուսնացիր | Armenia TV | 115.578 |
Սուպեր մամա | Armenia TV | 113.471 |
Ուրիշի փոխարեն | Armenia TV | 111.565 |
Մեր սրտի տենակը | Armenia TV | 97.644 |
Հայկական հեռուստատեսության ամենավարկանշային անիմացիոն ֆիլմերը.
2019 թվականի առաջին եռամսյակ՝
Անվանում | Ալիք | Հանդիսատես |
Անբան հուռին | Շանթ | 27.026 |
Հյուրանոց տրանսիլվանիա 2 [SPA] | Առաջին ալիք | 18.309 |
Գնացքի արկածները | Առաջին ալիք | 15.991 |
Անահիտ | Առաջին ալիք | 15.074 |
Տրանսֆորմերներ (սերիալ) | Շանթ | 14.382 |
Հրեշտակը քաղաքում | Շողակաթ ՀԸ | 14.114 |
Առյուղ արքան (Disney) | Առաջին ալիք | 13.791 |
Վեր (Disney) | Առաջին ալիք | 13.555 |
Inside Out (ռուսերեն) | Երկիր Մեդիա | 12.303 |
Ալֆան և Օմեգան | Առաջին ալիք | 11.920 |
Հայկական հեռուստատեսության ամենավարկանշային վավերագրական ֆիլմերը.
2019 թվականի առաջին եռամսյակ՝
Անվանում | Ալիք | Հանդիսատես |
Հայաստանի կորսված գարունը | Առաջին ալիք | 132.169 |
Մեր ժամանակների հերոսը | Առաջին ալիք | 81.640 |
Մարտի 1,11 տարի անց | Առաջին ալիք | 72.079 |
Երևանի բերդ | Առաջին ալիք | 66.750 |
Հայը | Armenia TV | 66.405 |
Հրանտ Վարդանյան. Մեր ժամանակի հերոսը | Armenia TV | 66.208 |
Երազնաքներ (թարգմ) | Առաջին ալիք | 64.025 |
Հին Երևանի տրանսպորտը | Առաջին ալիք | 62.153 |
Մարզահամերգային համալիր | Առաջին ալիք | 62.143 |
Իշխանություն կյանքի գնում (թարգմ) | Առաջին ալիք | 58.132 |
Հայկական հեռուստատեսության ամենավարկանշային սերալները.
2019 թվականի առաջին եռամսյակ՝
Անվանում | Ալիք | Հանդիսատես |
Մեռժվածը | Շանթ | 271.599 |
Նռան հատիկ | Armenia TV | 259.346 |
Պատվից առավել | Armenia TV | 235.244 |
Հարսիկը | Շանթ | 231.413 |
Սև հանքեր | Armenia TV | 222.471 |
Թունավոր սեր | Armenia TV | 195.255 |
Էլենի օրագիրը 2 | Շանթ | 191.653 |
Վերջին գործարքը | Armenia TV | 181.580 |
Մոր խոստումը | ATV | 172.905 |
Ավազե դղյակ | Armenia TV | 153.457 |
Այսպիսով, ոչ հայկական հեռուստաալիքների ազդեցությունը զանվածային գիտակցության վրա, մեղմ ասած, չափազանցված է:
Չնայած տպավորիչ ցուցանիշներին տպավորություն է ստեղծվում որ Հեռուստատեսային և ռադիոյի հանձնաժողովը աշխատում է ոչ թե ներկայացնել իրավիճակը, այլ հակազդել ռուսական ալիքների հանդեպ հնչող մեղադրանքներին: