Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել «Մշակույթի ոլորտի միջազգային հեղինակավոր փառատոների և մրցանակաբաշխությունների մասնակցած և մրցանակի արժանացած մշակույթի գործիչներին, այդ թվում՝ ինքնազբաղ կամ անկախ ստեղծագործողներին դրամական խրախուսում տրամադրելու (վճարելու) կարգը և չափերը հաստատելու մասին» նախագիծը:
Նախագիծը հնարավորություն է ընձեռում ամսեկան թոշակ ստանալ այն հեղինակներին, ում ֆիլմերը ընդգրկվել են միջազգային վարկանշային կինոփառատոների անվանակարգում կամ մրցանակ են ստացել: Ինչպես նշվում է որոշման հիմնավորման մեջ «Միջազգային հեղինակավոր փառատոների և մրցանակաբաշխությունների թվին են դասվում այն փառատոները, մրցույթներն ու մրցանակաբաշխությունները, որոնք ցանկը հաստատվում է ոլորտային միջազգային կազմակերպությունների (ասոցիացիաների)՝ ինչպես օրինակ, Թատերարվեստի համաշխարհային կազմակերպությունը (ՎԱՊԱ (WAPA)), Եվրոպական փառատոնային ասոցիացիա (ԻՖԱ (EFA)), Կինոպրոդյուսերների միջազգային ֆեդերացիայի (ՖԻԱՊՖ (FIAPF)) և այլոց կողմից:»:
Հիմնավորման համաձայն ներկայացված ցանկում ընդգրկված են նաև մրցանակաբաշխություններ կամ փառատոներ, որոնց պարագայում երկրի մասնակցությունը նշյալ փառատոնին արդեն իսկ հավասարազոր է հաղթանակի։ Մասնավորապես, հայկական ֆիլմերի ընդգրկումը Օսկարի մրցանակաբաշխության ֆիլմերի կարճ ցանկում (շորթ լիստ) … արդեն իսկ համարվում է հաղթանակ, քանի որ դա նշանակում է, որ ֆիլմերը … անցել են նախընտրական փուլը և ընդգրկվել փառատոնային ծրագրում:»:
Այս նախագիծը հանդիսանում է 2023 թվականին ընդունված նախագծի լրամշակված տարբերակ: Նախագծում հստակեցվել են Կինոպրոդյուսերների միջազգային ֆեդերացիայի կողմից սահմանված փառատոների ուղղությունները, ավելացել են ակադեմիաների կողմից հավատարմագրված փառատոները, որոնց ցանկը կինոակադեմիաները հաստատում են ըստ իրենց գործունեության կարգերի:
Նախագծի հանրային քննարկումը մեկնարկել է հունիսի 10-ին և ավարվելու է հունիսի 25-ին:
Առաջարկում ենք ծանոթանալ կինեմատոգրաֆիայի մրցանակաբաշխությունների և փառատոների ցուցակի հետ.
| 4. Կինոարվեստ | |||||
| 4.1. մրցանակաբաշխություններ | |||||
| 1 | Ամերիկյան կինոակադեմիաի Օսկար մրցանակաբաշխություն | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 800000 |
| մասնակցություն | 660000 | ||||
| 2 | Ոսկե Գլոբուս | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 660000 |
| մասնակցություն | 550000 | ||||
| 3 | Եվրոպական կինոակադեմիայի մրցանակ | Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 660000 |
| մասնակցություն | 550000 | ||||
| 4 | Ասիախաղաղօվկիանոսյան կինոմրցանակ | Ավստրալական Միություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 460000 |
| մասնակցություն | 380000 | ||||
| 5 | Բրիտանական կինոակադեմիայի ԲԱՖՏԱ մրցանակ | Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 |
| 6 | Ֆրանսիական կինոակադեմիայի Սեզար մրցանակաբաշխություն | Ֆրանսիայի Հանրապետություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 |
| մասնակցություն | 160000 | ||||
| 4.2. ՖԻԱՊՖ-ի (FIAPF)-ի կողմից որակավորված կինոփառատոներ1 | |||||
| 1 | ՖԻԱՊՖ -ի (FIAPF)-ի կողմից որակավորված կինոփառատոներ Լիամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 660000 | |
| ամենամյա | մասնակցություն | 550000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 310000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| 2 | ՖԻԱՊՖ-ի կողմից որակավորված ըստ ուղղվածության, ոչ մրցութային, վավերագրական և կարճամետրաժ կինոփառատոներ Լիամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 460000 | |
| ամենամյա | մասնակցություն | 380000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 310000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| 4.3. Կինոակադեմիաների (Oscar, BAFTA, European,CESAR etc) կողմից որակավորված կինոփառատոներ1 | |||||
| 1 | Կինոակադեմիաների կողմից որակավորված կինոփառատոների կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգ կինոփառատոներ կինոփառատոներ կինոփառատոներ | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 310000 | |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| 3. Կինոարվեստ | |||||
| 1 | Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Նիդերլանդների Թագավորություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 380000 |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 310000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 200000 | |||
| 2 | Վավերագրական կինոյի միջազգային փառատոն Ամստերդամում (IDFA) Լիամետրաժ ֆիլմեր | Նիդերլանդների Թագավորություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 380000 |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 310000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 200000 | |||
| 3 | Անսիի անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Ֆրանսիայի Հանրապետություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 380000 |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 310000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 200000 | |||
| 4 | Սարաևոյի կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Բոսնիա և Հերցեգովինա | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 5 | Սանդենս Կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 6 | Անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոն Բրյուսելում (ANIMA) Լիամետրաժ ֆիլմեր | Բելգիայի Թագավորություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 7 | Անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոն Զագրեբում Լիամետրաժ ֆիլմեր | Խորվաթիայի Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 8 | Մուլտֆիլմերի և անիմացիայի միջազգային փառատոն Չինաստանում (CICAF)Լիամետրաժ ֆիլմեր | Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 9 | Վավերագրական կինոյի և անիմացիայի միջազգային փառատոն Լայպցիգում (DOKLeipzig) Լիամետրաժ ֆիլմեր | Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 160000 | |||
| 10 | Վիժն դյու ռիլ վավերագրական ֆիլմերի փառատոն Լիամետրժ ֆիլմեր | Շվեյցարիայի Համադաշնություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 11 | Կոտբուս միջազգային փառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 12 | Կոպենհագենի Սիֆիդոքս միջազգային կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Դանիայի Թագավորություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 250000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 13 | Հոթդոքս միջազգային կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Կանադա | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 250000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 14 | Տրիբեկա ֆիլմ ֆեստիվալ Լիամետրաժ ֆիլմեր | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 160000 | |||
| 15 | Շտուտգարդի անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոն (ITFS) Լիամետրաժ ֆիլմեր | Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 250000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 16 | Լոնդոնի միջազգային կինոփառատոն (BFI)Լիամետրաժ ֆիլմեր | Մեծ Բրիտանիայի թագավորություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 380000 |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 160000 | |||
| 17 | Սան Ֆրանցիսկոյի միջազգային կինոփառատոն Լիամետրաժ և միջին ֆիլմեր | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 380000 |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 160000 | |||
| 18 | Տրիեստի կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Իտալիայի Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 19 | Թելուրիդի կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 160000 | |||
| 20 | Ֆրիբուրգի կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Շվեյցարիայի Համադաշնություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 21 | Սալոնիկի միջազգային կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Հունաստան Հելենական Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| VR | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 250000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 | |||
| 22 | Վավերագրական ֆիլմերի միջազգային փառատոն Լիսաբոնում (Doclisboa) Լիամետրաժ ֆիլմեր | Պորտուգալական Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 250000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 23 | Հոնկոնգի միջազգային կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն Հոնկոնգ | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||
| 24 | Մելբուռնի միջազգային կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Ավստրալիայի Համագործակցություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 380000 |
| ամենամյա | մասնակցություն | 250000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 250000 | ||
| ամենամյա | մասնակցություն | 160000 | |||
| 25 | Ջիհլավայի վավերագրական ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոն Լիամետրաժ ֆիլմեր | Չեխիայի Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 250000 |
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200000 | |||
| Կարժամետրաժ ֆիլմեր | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200000 | ||
| ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 160000 | |||










































