Փետրվարի 29-ին Կառավարությունը հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից ներկայացված «Մշակույթի ոլորտի միջազգային հեղինակավոր փառատոների և մրցանակաբաշխությունների մասնակցած և մրցանակի արժանացած մշակույթի գործիչներին դրամական խրախուսում տրամադրելու ծրագիրը հաստատելու մասին» նախագիծը:
Որոշման նախագծով առաջարկվում է դրամական խրախուսում սահմանել մշակույթի ոլորտի միջազգային հեղինակավոր փառատոներին և մրցանակաբաշխություններին մասնակցած և մրցանակի արժանացած մշակույթի գործիչների համար:
Դրամական խրախուսման սահմանումը միտված է արժևորելու մշակույթի և ստեղծարար ոլորտի ձեռքբերումները, բարձրացնելու գեղարվեստական և մշակութային արդյունքի ճանաչելիությունը, նպաստելու մշակույթի գործիչների համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը, մշակույթի ոլորտներում պետական խրախուսման մեխանիզմների ներդրմանը։
Միջազգային հեղինակավոր փառատոների և մրցանակաբաշխությունների թվին են դասվում այն փառատոները, մրցույթներն ու մրցանակաբաշխությունները, որոնք ցանկը հաստատվում է ոլորտային միջազգային կազմակերպությունների (ասոցիացիաների)՝ ինչպես օրինակ, Կինոպրոդյուսերների միջազգային ֆեդերացիայի (ՖԻԱՊՖ (FIAPF)) և այլոց կողմից։
Հավելվածի աղյուսակում ընդգրկված փառատոների, մրցույթների և մրցանակաբաշխությունների ցանկը ձևավորվել է վերոնշյալ կազմակերպությունների կողմից հաստատված ցանկից։
Արժանանալով կինոհանրության քննադատությանը Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում կինոարվեստի մասով նախագիծը փոփոխվել է: Ստորև ներկայացնում ենք հաստատված ոլորտային միջոցառումները, որոնց համար պետությունը պատրաստ է խրախուսել:
Ամբողջական փաթեթի հետ հնարավոր է ծանոթանալ այստեղ:
| ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՌԱՏՈՆԵՐԸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Կինոարվեստ | |||||
| 4.1. մրցանակաբաշխություններ | |||||
| 1 | Ամերիկյան կինոակադեմիաի Օսկար մրցանակաբաշխություն | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 800.0 |
| մասնակցություն | 660.0 | ||||
| 2 | Ոսկե Գլոբուս | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 660.0 |
| մասնակցություն | 550.0 | ||||
| 3 | Եվրոպական կինոակադեմիայի մրցանակ | Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 660.0 |
| մասնակցություն | 550.0 | ||||
| 4 | Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան կինոմրցանակ | Ավստրալիական Միություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 460.0 |
| մասնակցություն | 380.0 | ||||
| 5 | Բրիտանական կինոակադեմիայի ԲԱՖՏԱ մրցանակ | Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200.0 |
| մասնակցություն | 160.0 | ||||
| 6 | Ֆրանսիական կինոակադեմիայի Սեզար մրցանակաբաշխություն | Ֆրանսիայի Հանրապետություն | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 200.0 |
| մասնակցություն | 160.0 | ||||
| 4.2. ՖԻԱՊՖ-ի (FIAPF)-ի կողմից որակավորված կինոփառատոներ[1] | |||||
| 1 | ՖԻԱՊՖ -ի (FIAPF)-ի կողմից որակավորված կինոփառատոներ | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 660.0 | |
| ամենամյա | մասնակցություն | 550.0 | |||
| 2 | ՖԻԱՊՖ-ի կողմից որակավորված կինոփառատոներ ըստ ուղղվածության | ամենամյա | անվանակարգային մրցանակ | 460.0 | |
| ամենամյա | մասնակցություն | 380.0 | |||
| [1] Ցանկը պարբերաբար թարմացվելու և հրապարակվելու է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջում։ | |||||
| ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐ ՓԱՌԱՏՈՆԵՐԸ | |||||
| 3. Կինոարվեստ | |||||
| 1 | Սարաևոյի կինոփառատոն | Բոսնիա և Հերցեգովինա | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 250.0 | ||||
| 2 | Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոն | Նիդերլանդների Թագավորություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 250.0 | ||||
| 3 | Վավերագրական կինոյի միջազգային փառատոն Ամստերդամում (IDFA) | Նիդերլանդների Թագավորություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 250.0 | ||||
| 4 | Սանդենս Կինոփառատոն | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 250.0 | ||||
| 6 | Անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոն Անսիում | Ֆրանսիայի Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 250.0 | ||||
| 7 | Անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոն Բրյուսելում | Բելգիայի Թագավորություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 250.0 | ||||
| 8 | Անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոն Զագրեբում | Խորվաթիայի Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 250.0 | ||||
| 9 | Մուլտֆիլմերի և անիմացիայի միջազգային փառատոն Չինաստանում | Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 160.0 | ||||
| 10 | Վավերագրական կինոյի և անիմացիայի միջազգային փառատոն Լայպցիգում (DOK Leipzig) | Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 160.0 | ||||
| 11 | Վիժն դյու ռիլ վավերագրական ֆիլմերի փառատոն | Շվեյցարիայի Համադաշնություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 250.0 | ||||
| 12 | Կոտբուս միջազգային փառատոն | Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 160.0 | ||||
| 13 | Կոպենհագենի Սիֆիդոքս միջազգային կինոփառատոն | Դանիայի Թագավորություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 200.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 160.0 | ||||
| 14 | Հոթդոքս միջազգային կինոփառատոն | Կանադա | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 250.0 |
| 200.0 | |||||
| 15 | Տրիբեկա ֆիլմ ֆեստիվալ | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 310.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 250.0 | ||||
| 16 | Շտուտգարդի անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոն | Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն | ամենամյա | գլխավոր մրցանակ | 250.0 |
| անվանակարգային մրցանակ | 200.0 | ||||





































